首页 概况 产品 服务/备件 新闻 技术研究 人才招聘 资质荣誉 业绩表
中文版 | ENGLISH
产品系列
| 连续热镀锌机组
| 连续热镀铝锌机组
| 连续热镀铝机组
| 连续退火机组
| 连续彩涂机组
| 硅钢(电工钢)连续退火机组
| 不锈钢连续退火机组
| 拉矫机组
| 脱脂机组
| 电气自动化控制系统
| 高温合金产品
| 镀锌板
| 板带处理机组重点设备
 业绩表  
·公司承担的主要相关机组业绩表
序号 机组名称 用户 投产
时间
炉型 带钢规格:
厚×宽mm
产量
104t
速度
mpm
炉子加
热方式
合同内容
1 600mm连续电工钢涂层退火机组 福安鑫茂冷轧硅钢有限公司 2009. 02(预计) 卧式 (0.35~0.7)×(400~600) 8 100 机组总承包
2 1250mm热镀铝锌(GL)机组 浙江协和薄钢科技有限公司 2009. 02 (预计) 卧式 (0.4~1.2)×(800~1250) 15 120 天然气 机组总承包
3 1250mm热镀铝锌(GL)机组 山东远大板业科技有限公司 2008. 12 (预计) 卧式 (0.2~1.2)×(800~1250) 15 120 天然气 机组总承包
4 1250mm彩色涂层机组 湖北风华薄板科技有限公司 2008. 10 (预计) - (0.25~1.0)×(800~1250) 7.5 70 天然气 机组总承包
5 1250mm热镀铝锌(GL)机组 湖北风华薄板科技有限公司 2008. 11 (预计) 卧式 (0.2~1.2)×(800~1250) 15 120 天然气 机组总承包
6 1570mm连续热镀铝锌机组 湖南华菱涟钢薄板有限公司 2009. 03 (预计) 卧式 (0.25~2.0)×(800~1570) 31 160 热镀锌机组
7 1250mm热镀铝锌(GL)机组 邯郸市日鑫板材有限责任公司 2008. 12 (预计) 立式 (0.25~1.5)×(800~1250) 25 160 天然气 机组总承包
8 1250mm连续热镀锌机组 海宁市中大建材有限公司 2008. 09 (预计) 卧式 (0.2~1.0)×(800~1250) 12 100 天然气 机组总承包
9 1050mm热镀铝锌(GL)机组 山东中天复合材料有限公司 2008. 08 (预计) 卧式 (0.2-0.6)X(800-1050) 9 120 退火炉工程总承包
10 1250mm热镀铝锌(GL)机组 天津市江林科技发展有限公司 2008.09 (预计) 卧式 (0.20~1.20)×(800~1250) 12 120 天然气 机组总承包
11 1250mm热镀铝锌(GL)机组 河南顺凯彩钢有限公司 2008.10 (预计) 卧式 (0.2~1.2)×(800~1250) 18 130 焦炉煤气 机组总承包
12 1250mm连续热镀锌机组 博兴县长虹彩钢有限公司 2008.08 (预计) 卧式 (0.15~0.8)×(800~1250) 10 100 天然气 机组总承包
13 硅钢连续脱碳退火机组 武钢三硅钢厂CA1-4 2008.02 卧式 0.285×1020 - 56 - RJC、FJC、AJC成套供货
14 1250mm连续热镀锌机组 山东发达精密薄板有限公司 2008.08 (预计) 卧式 (0.10~0.6)×(800~1250) 10 130 天然气 退火炉工程总承包
15 1250mm连续热镀锌(GI/GL)机组 PT,INDONESIA 2008. 10 (预计) 卧式 (0.2~1.2)×(800~1250) 15 120 天然气 机组总承包
16 1250mm连续热镀锌机组 上海精翔科技发展有限公司 2008. 10 (预计) 立式 (0.25~2.0)×(800~1250) 28 150 天然气 退火炉工程总承包
17 1250mm连续热镀锌机组 绍兴万成金属薄板有限公司 2008. 09 (预计) 卧式 (0.2~1.2)×(800~1250) 15 120 机组总承包
18 850mm连续热镀锌机组 冷水江天宝紧固件制造有限公司 2008. 09 (预计) 卧式 (1.2~3.0)×(650~850) 10 50 发生炉煤气 机组总承包
19 1250mm连续热镀锌机组 浙江舜达伟业物资有限公司 2008. 09 (预计) 卧式 (0.2~1.2)×(800~1250) 12 100 机组总承包
20 后处理烘干系统 联合铁钢(中国)有限公司 2007. 08 - - - - - 后处理烘干系统改造
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 一共有 5 页 当前是第 1 页 跳转到
Copyright@2007 黄石山力科技发展有限公司 鄂ICP备05008865号
电话:0086-27-59715061
传真:0086-27-59715060
技术支持:武汉万网捷讯数码技术有限公司