首页 概况 产品 服务/备件 新闻 技术研究 人才招聘 资质荣誉 业绩表
中文版 | ENGLISH
产品系列
| 连续热镀锌机组
| 连续热镀铝锌机组
| 连续热镀铝机组
| 连续退火机组
| 连续彩涂机组
| 硅钢(电工钢)连续退火机组
| 不锈钢连续退火机组
| 拉矫机组
| 脱脂机组
| 电气自动化控制系统
| 高温合金产品
| 镀锌板
| 板带处理机组重点设备
 业绩表  
·公司承担的主要相关机组业绩表
序号 机组名称 用户 投产
时间
炉型 带钢规格:
厚×宽mm
产量
104t
速度
mpm
炉子加
热方式
合同内容
1 年产12.5万吨1350mm三涂三烘彩涂机组 山东省 2012.09(预计) 卧式 0.15*1.2~700*1350 12.5 100 天然气 机组总承包
2 年产15万吨带钢连续热镀铝锌机组 新疆 2012.08(预计) 卧式 0.15~0.8*800~1250 15 160 煤气 机组总承包
3 年产25万吨带钢连续热镀铝锌机组 河北省 2012.07(预计) 立式 0.20~1.2*800~1250 25 200 天然气 机组总承包
4 年产16万吨带钢连续热镀锌机组 山东省 2012.03(预计) 卧式 0.13~0.8*800~1250 16 160 机组总承包
5 年产15万吨带钢连续热镀锌机组 江苏省 2012.04(预计) 卧式 0.18~0.8*800~1250 15 130 机组总承包
6 年产10万吨冷轧无取向电工钢连续脱碳退火机组 江苏省 2012.04(预计) 卧式 0.35~0.65*800~1250 10 80 天然气 机组总承包
7 年产18万吨1250连续热镀锌机组 浙江省 2012.3(预计) 卧式 0.2~0.6*800~1250 18 135 天然气 机组总承包
8 10万吨1250mm连续彩色涂层机组成套设备项目 湖北省 2011.12(预计) 卧式 0.2~1.2*900~1250 10 100 天然气 机组总承包
9 年产12万吨彩涂机组 浙江省 2011.11(预计) 卧式 0.2~1.2*900~1250 12 100 天然气 机组总承包
10 年产12万吨电工钢连续脱碳退火机组 江苏省 2011.12(预计) 卧式 0.35~0.65*1000~1250 12 80 机组总承包
11 16.5万吨连续热镀锌2#机组成套项目 天津 2011.12(预计) 卧式 1.02.5*850 16.5 75 天然气 机组总承包
12 16.5万吨连续热镀锌1#机组成套项目 天津 2011.11(预计) 卧式 1.04.0*850 16.5 50 天然气 机组总承包
13 20万吨无取向电工钢连续脱碳退火涂层机组项目 江苏省 2012.2(预计) 卧式 (0.35~0.65)×(800~1250) 20 140 天然气 机组总承包
14 重卷机组新增拉矫机改造 湖北省 2011.6 / (0.35~2.0)×(800~1380) 18 / / 拉矫机改造
15 20万吨无取向电工钢连续脱碳退火涂层机组项目 广东省 2011.10(预计) 卧式 (0.35~0.65)×(800~1250) 20 120 天然气 机组总承包
16 25万吨1250家电板连续热镀锌机组 浙江省 2012.2(预计) 立式 (0.25~1.5)×(800~1250) 25 160 天然气 机组总承包
17 20万吨1250建材板连续热镀铝锌机组 浙江省 2011.9(预计) 卧式 (0.25~1.2)×(800~1250) 20 150 天然气 机组总承包
18 连续电工钢涂层退火机组 福建省 2011.9(预计) 卧式 (0.35~0.70) ×( 400~650) 10 100 机组总承包
19 15万吨/年连续热镀锌2#机组 浙江省 2011.10(预计) 立式 (0.2~0.8)×(800~1250) 15 130 天然气 机组总承包
20 5万吨连续热镀锌机组退火炉成套设备项目 山东省 2011.2 卧式 (0.15~0.8)×(800~1050) 5 100 电加热 退火炉成套设备
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 一共有 7 页 当前是第 1 页 跳转到
Copyright@2007 黄石山力科技发展有限公司 鄂ICP备05008865号
电话:0086-027-59715061
puma shoes, nike shox ,nike dunk,jordan shoes Nike dunks,Nike dunk,wholesale shoes,puma shoes,nike air force,nike shox,coach handbags, chanel handbags,air force shoes.wholesale handbags,nike air force , air force shoes 传真:0086-0714-6367692
邮箱:spt@sunnychina.com.cn
技术支持:武汉万网捷讯数码技术有限公司